國家專項
安徽省 | |||||
學院 | 專業名稱 | 科類 | 2025年最低分 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
先進制造工程 | 機械設計制造及其自動化(國家專項) | 物理類 | 555 | 540 | 516 |
| 電子信息與自動化 | 自動化(國家專項) | 物理類 | 558 | 543 | 519 |
數學與統計 | 應用統計學(國家專項) | 物理類 | 548 | 535 | 514 |
人工智能與大數據 | 數據科學與大數據技術(國家專項) | 物理類 | 555 | 539 | - |
智能建造與交通工程 | 交通工程(國家專項) | 物理類 | 550 | 535 | 509 |
生命健康與環境工程 | 環境工程(國家專項) | 物理類 | 541 | 536 | 507 |
食品科學與工程(國家專項) | 物理類 | 548 | 535 | 508 | |
生物工程(國家專項) | 物理類 | 545 | 535 | 508 | |
能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程(國家專項) | 物理類 | 545 | 535 | 505 |
新能源材料與器件(國家專項) | 物理類 | 549 | 538 | - | |
化學工程與工藝(國家專項) | 物理類 | 541 | 535 | 506 | |
能源化學工程(國家專項) | 物理類 | 545 | 535 | 514 | |
地方專項
安徽省 | |||||
學院 | 專業名稱 | 科類 | 2025年最低分 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
先進制造工程 | 機械設計制造及其自動化(地方專項) | 物理類 | 555 | 540 | 514 |
電子信息與自動化 | 自動化(地方專項) | 物理類 | 554 | 543 | 514 |
數學與統計 | 應用統計學(地方專項) | 物理類 | 548 | 535 | 508 |
人工智能與大數據 | 數據科學與大數據技術(地方專項) | 物理類 | 552 | 539 | - |
智能建造與交通工程 | 交通工程(地方專項) | 物理類 | 545 | 535 | 509 |
生物健康與環境工程 | 環境工程(地方專項) | 物理類 | 542 | 536 | 501 |
食品科學與工程(地方專項) | 物理類 | 542 | 535 | 502 | |
生物工程(地方專項) | 物理類 | 543 | 535 | 504 | |
能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程(地方專項) | 物理類 | 542 | 535 | 501 |
新能源材料與器件(地方專項) | 物理類 | 547 | 538 | - | |
化學工程與工藝(地方專項) | 物理類 | 541 | 535 | 502 | |
能源化學工程(地方專項) | 物理類 | 544 | 535 | 502 | |

