| 序號 | 項目編號 | 項目類別 | 項目名稱 | 主持人 |
| 1 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)重點項目 | 復雜網絡驅動下離散時間脈沖隨機系統魯棒控制及應用研究 | 蔡婷 |
| 2 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)重點項目 | 有限域上兩類特殊碼的構造和性質研究 | 劉艷 |
| 3 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 兩類具有集群行為和Allee效應的捕食-食餌系統的分岔 | 郭志飛 |
| 4 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 高階偏微分方程的降階無網格方法研究 | 馬歡歡 |
| 5 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 有限域上LCD 碼和量子碼及其應用研究 | 龐彬彬 |
| 6 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 超可微光滑動力系統的正規形及應用 | 許守俊 |
| 7 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 面向高維貝葉斯推斷的高階與隱式朗之萬蒙特卡洛算法研究 | 代銀 |
| 8 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)青年項目 | 電網中Kuramoto振子在一般連通性下的同步和暫態穩定性研究 | 朱婷婷 |
| 9 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)產學研項目 | 基于數據驅動的水質監測、評價及預測模型設計與算法實現 | 李寧 |
| 10 | - | 2025年度安徽省教育廳科研項目 (自然科學類)產學研項目 | 智慧住宅系統助力碳中和節能減排的探索 | 張林松 |
| 11 | 2024AH051528 | 2024年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 基于奇異攝動理論的帶機械臂無人機系統自抗擾學習控制技術研究 | 閆曉輝 |
| 12 | 2024AH051540 | 2024年度安徽省高校科學研究 (自然科學)重點項目 | m-項逼近的貪婪算法的性能分析 | 蔣冰 |
| 13 | 2024AH051523 | 2024年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 基于算子神經網絡和白鯨優化算法的油藏參數自動反演方法研究 | 劉旭亮 |
| 14 | 2024AH051525 | 2024年度安徽省高校科學研究 (自然科學)重點項目 | 基于深度學習的腸息肉分割方法研究 | 郭晴晴 |
| 15 | 2024AH051503 | 2024年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 有限域上兩類BCH碼的構造及其對偶碼研究 | 龐彬彬 |
| 16 | 2023AH052176 | 2023年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 三類非局域非線性導數薛定諤方程的規范等價結構及其孤立子解 | 朱曉鳴 |
| 17 | 2023AH052196 | 2023年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 復雜流體動力學中Oldroyd-B模型解的衰減性研究 | 謝倩倩 |
| 18 | 2023AH052177 | 2023年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 模糊厭惡和不完全信息下的團體自助年金的最優投資消費問題研究 | 解淋 |
| 19 | 2022AH051790 | 2022年度安徽省高校科學研究 (自然科學)重點項目 | 離散阻挫Kuramoto模型的動力學行為研究 | 朱婷婷 |
| 20 | 2022AH051782 | 2022年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 隨機神經網絡的分布意義下的幾乎自守解問題 | 霍妮娜 |
| 21 | 2022AH051784 | 2022年度安徽省高??茖W研究 (自然科學)重點項目 | 事件觸發機制下具有半馬氏切換拓撲和通訊時滯的網絡化多智能體系統協同控制 | 何敏紅 |
