| 序號 | 專業名稱 | 歸屬單位 | 獲批年份 |
| 1 | 電子信息工程 | 電子信息與自動化學院 | 2008 |
| 2 | 物流管理 | 管理學院 | 2008 |
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 先進制造工程學院 | 2010 |
| 4 | 國際經濟與貿易 | 經濟學院 | 2010 |
| 5 | 工程管理 | 智能建造與交通工程學院 | 2010 |
| 6 | 工業設計 | 設計學院 | 2011 |
| 7 | 旅游管理 | 文化與旅游學院 | 2013 |
| 8 | 通信工程 | 電子信息與自動化學院 | 2014 |
| 9 | 會計學 | 管理學院 | 2015 |
| 10 | 動畫專業 | 設計學院 | 2016 |
| 11 | 經濟工程 | 經濟學院 | 2017 |
| 12 | 物流管理(中外合作) | 管理學院 | 2017 |
| 13 | 化學工程與工藝 | 能源材料與化工學院 | 2018 |
