| 序號 | 教師 | 級別 | 歸屬部門 | 獲批年份 |
| 1 | 鮑德裕 | 校級 | 外國語學院 | 2019 |
| 2 | 常 飛 | 校級 | 生命健康與環境工程學院 | 2019 |
| 3 | 余暢舟 | 校級 | 電子信息與自動化學院 | 2020 |
| 4 | 李 菁 | 校級 | 生命健康與環境工程學院 | 2020 |
| 5 | 王曉飛 | 校級 | 生命健康與環境工程學院 | 2021 |
| 6 | 張勝利 | 校級 | 體育部 | 2021 |
| 7 | 張 新 | 校級 | 人工智能與大數據學院 | 2021 |
| 8 | 徐海珍 | 校級 | 電子信息與自動化學院 | 2022 |
| 9 | 孫倩倩 | 校級 | 生命健康與環境工程學院 | 2022 |
| 10 | 賈 佳 | 校級 | 經濟學院 | 2022 |
| 11 | 羅 佳 | 校級 | 基礎實驗與實訓中心 | 2022 |
| 12 | 付 珊 | 校級 | 設計學院 | 2022 |
| 13 | 王 磊 | 校級 | 生命健康與環境工程學院 | 2023 |
| 14 | 張之榮 | 校級 | 先進制造工程學院 | 2023 |
| 15 | 徐 博 | 校級 | 設計學院 | 2023 |
