2022.9.1~2023.8.31期間能源材料與化工學院的本科教研項目(質量工程項目)與教學獎勵匯總
本院教師通過省級質量工程項目檢查驗收2項;申請省級質量工程項目26項,獲批省級質量工程項目8項;申請校級質量工程項目17項目,獲批校級質量工程項目6項;
1)完成2022年度省級質量工程項目檢查驗收工作,詳情見表1;
2)2022年度合肥學院校級本科教學質量工程項目立項,詳情見表2;
3)2022年度合肥學院省級本科教學質量工程項目立項,詳情見表3;
4)2022年度教學獲獎一覽表,詳情見表4;
表1 2022年度省級質量工程項目檢查驗收結果一覽表
立項年份 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類別 | 檢查類型 | 負責人 | 結論 |
2019 | 2019jyxm0381 | 用型高校學生實踐與創 新能力提升方法研究——以工程中心為平臺 | 教學研究項目 | 結題驗收 | 梁德偉 | 同意 延期 |
2019 | 2019rcsfjd073 | 過程工程一流本科人才示范引領基地 | 一流本科人才示范引領基地 | 結題驗收 | 胡坤宏 | 優秀 |
2018 | 2018jyxm0051 | 基于材料專業評估中大學 化學與實驗模塊化建設和質量評價 | 教學研究項目 | 結題驗收 | 鄧崇海 | 合格 |
表2 2022年度合肥學院校級本科教學質量工程項目立項一覽表
項目編號 | 項目名稱 | 項目類別 | 負責人 |
2022hfuszsf04 | 普通化學 | 課程思政示范課程 | 陳靜怡 |
2022hfuszsf02 | 無機化學實驗 | 課程思政示范課程 | 王瑋 |
2022hfuxskc01 | 高分子物理與化學 | 線上課程 (原MOOC) | 趙興科 |
2022hfuxsxx01 | 有機化學 | 線上線下混合式課程 | 朱三娥 |
2022hfujxtd04 | 化學實驗教學團隊 | 教學團隊 | 陽杰 |
2022hfujyyb10 | OBE理念下高校入黨積極分子培訓課程教學 模式探索與實踐—以化工專業為例 | 教學研究項目 | 陳靜怡 |
表3 2022年度合肥學院省級本科教學質量工程項目立項一覽表
項目編號 | 項目名稱 | 項目類別 | 級別或等級 | 負責人 | |||
2022sx127 | 新工科背景下地方性高校與企業雙向交流機制探索與實踐 | “四新”研究與改革實踐項目 | 新工科 | 劉安求 | |||
2022zygzts094 | 能源化學工程專業改造提升項目 | 傳統專業改造提升項目 | 胡恩柱 | ||||
2022cxtd125 | 化學工程與工藝專業教學創新團隊 | 教學創新團隊 | 胡坤宏 | ||||
2022jyxm1318 | 材料專業OBE理念下物理化學與實驗模塊的SPOC教學實踐與質量評價 | 教學研究項目 | 一般 | 王黎麗 | |||
2022sysx024 | 化學實驗實訓中心 | 示范實驗實訓中心 | 陽杰 | ||||
2022kcsz244 | 無機化學 I | 課程思政示范課程 | 吳義平 | ||||
2022xskc090 | 除塵技術及設備 | 線上課程 (原MOOC) | 黃俊俊 | ||||
2022xsxx193 | 粉體固結原理及技術 | 線上線下混合式課程 | 謝勁松 | ||||
表4 2022年度教學獲獎一覽表 | |||||||
序號 | 學院 | 姓名 | 賽事名稱 | 獲獎賽項 | 團隊成員 | ||
1 | 能源材料與化工學院 | 陳靜怡 | 30合肥學院十二屆青年教師基本功大賽二等獎 | 校級二等獎 | 吳義平 | ||
2 | 能源材料與化工學院 | 王黎麗 | 30合肥學院十二屆青年教師基本功大賽三等獎 | 校級三等獎 | 吳義平、李萌 | ||
3 | 能源材料與化工學院 | 趙興科 | 30合肥學院十二屆青年教師基本功大賽優秀獎 | 校級優秀獎 | 王淑芬 | ||
4 | 能源材料與化工學院 | 朱三娥 | 安徽省第六屆高校青年教師教學競賽 | 三等獎(理科組) | |||
總計 | |||||||
